| 外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度/厚度/高度(mm) | 40/7.3/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺釘公稱直徑(mm) | M3×7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扭距(Nm) | 0.6-0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電壓(V) | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作電流(A) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截面(mm2) | 1.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壓線范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單股導線(mm2) | 0.75-1.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多股導線(mm2) | 0.75-1.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訂購數據 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DY:棕黃 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝軌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可安裝在TH與G型導軌上 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隔板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DY:棕黃 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邊插式聯接件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標號片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10個端子組合標號片 N個端子組合使用的標號片 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防塵罩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||